安康市人民醫(yī)院限制醫(yī)療技術(shù)臨床應(yīng)用評估情況公示
根據(jù)《醫(yī)療技術(shù)臨床應(yīng)用管理辦法》要求,需對限制醫(yī)療技術(shù)臨床應(yīng)用實(shí)行定期評估,結(jié)合醫(yī)院實(shí)際,于2019年10月24日召開醫(yī)院學(xué)術(shù)科研管理委員會會議,對我院2017年已備案的16個省級限制醫(yī)療技術(shù)臨床應(yīng)用開展情況進(jìn)行了評估總結(jié)?,F(xiàn)將具體情況向社會公示,接受社會監(jiān)督,公示內(nèi)容如下:
一、匯總情況
2017-5月至2019-9月開展限制類醫(yī)療技術(shù)匯總表
序號 | 限制級別 | 備案醫(yī)療技術(shù)名稱 | 科室 | 完成情況 2017年 | 完成情況 2018年 | 完成情況 2019年 | 完成情況 三年 | 合計(jì) | ||||
三級 | 四級 | 三基 | 四級 | 三級 | 四級 | 三級 | 四級 | |||||
1 | 省級 | 按照三、四級手術(shù)管理的呼吸內(nèi)鏡診療技術(shù) | 呼吸內(nèi)科 | 17 | 0 | 55 | 0 | 22 | 0 | 94 | 0 | 94 |
2 | 省級 | 按照三、四級手術(shù)管理的消化內(nèi)鏡診療技術(shù) | 消化內(nèi)鏡 | 224 | 23 | 305 | 85 | 106 | 26 | 635 | 134 | 869 |
3 | 省級 | 按照三、四級手術(shù)管理的普通外科內(nèi)鏡診療技術(shù) | 普通外科 | 393 | 0 | 443 | 12 | 321 | 23 | 1157 | 35 | 1192 |
4 | 省級 | 按照三、四級手術(shù)管理的泌尿外科內(nèi)鏡診療技術(shù) | 胸泌外科 | 0 | 0 | 125 | 38 | 145 | 43 | 270 | 81 | 351 |
5 | 省級 | 按照三、四級手術(shù)管理的胸外科內(nèi)鏡診療技術(shù) | 胸泌外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 |
6 | 省級 | 按照三、四級手術(shù)管理的脊柱內(nèi)鏡診療技術(shù) | 脊柱外科 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 22 | 11 | 33 |
7 | 省級 | 按照三、四級手術(shù)管理的婦科內(nèi)鏡診療技術(shù) | 婦科 | 173 | 0 | 244 | 0 | 135 | 32 | 552 | 32 | 584 |
8 | 省級 | 按照三、四級手術(shù)管理的鼻科內(nèi)鏡診療技術(shù) | 耳鼻喉科 | 97 | 0 | 87 | 0 | 50 | 32 | 234 | 32 | 266 |
9 | 省級 | 按照三、四級手術(shù)管理的咽喉科內(nèi)鏡診療技術(shù) | 耳鼻喉科 | 15 | 0 | 57 | 0 | 44 | 0 | 116 | 0 | 116 |
10 | 省級 | 神經(jīng)血管介入診療技術(shù) | 神經(jīng)內(nèi)科 | 62 | 0 | 31 | 0 | 69 | 8 | 162 | 8 | 170 |
11 | 省級 | 三級以上外周血管介入診療技術(shù) | 腫瘤放療科 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 33 |
12 | 省級 | 三級以上綜合介入診療技術(shù) | 影像科 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
13 | 省級 | 心血管疾病介入診療技術(shù) | 心內(nèi)科 | 14 | 0 | 17 | 0 | 13 | 1 | 44 | 1 | 45 |
14 | 省級 | 血液凈化技術(shù) | 腎病學(xué)內(nèi)科 | 627例5703人次 | 0 | 622例6488人次 | 0 | 548例3824人次 | 0 | 1797例16015人次 | 0 | 1797 |
15 | 省級 | 臨床基因擴(kuò)增檢驗(yàn)技術(shù) | 檢驗(yàn)科 | 1788 | 0 | 2335 | 0 | 2429 | 0 | 6552 | 0 | 6552 |
16 | 省級 | 人工關(guān)節(jié)置換術(shù)(膝、髖關(guān)節(jié)) | 骨科 | 41 | 0 | 23 | 0 | 11 | 17 | 75 | 17 | 92 |
合計(jì) | 省級 | 省級16項(xiàng),完成16項(xiàng)。 | 12個科室 | 3464 | 23 | 3784 | 135 | 3898 | 201 | 11759 | 359 | 12118 |
二、三年比對
年份 | 2017.5—12月 | 2018.1—12月 | 2019.1—9月 |
總計(jì)(例) | 3487 | 3919 | 4099 |